おおがっぱ ガタラ
大河童 ガタラ
基本データ
| カードタイプ | ホロビト |
|---|---|
| 色 | 青 青のカード |
| コスト | 7 |
| パワー | 6000 |
| ブースト | なし |
| 種族 | ウラロジ・ギャング |
| トリガー | ラストオーバートリガー ? |
| カードID | HB01-098 |
カードの能力
解説
解説はまだありません。使い方や相性の良いカードの情報を募集しています。
裁定・Q&A
このカードに関する公式Q&Aは、まだ掲載していません。
おおがっぱ ガタラ
| カードタイプ | ホロビト |
|---|---|
| 色 | 青 青のカード |
| コスト | 7 |
| パワー | 6000 |
| ブースト | なし |
| 種族 | ウラロジ・ギャング |
| トリガー | ラストオーバートリガー ? |
| カードID | HB01-098 |
解説はまだありません。使い方や相性の良いカードの情報を募集しています。
このカードに関する公式Q&Aは、まだ掲載していません。