ホロビースト ジャンボ
滅獣 ジャンボ
基本データ
| カードタイプ | ホロビト |
|---|---|
| 色 | 緑 緑のカード |
| コスト | 8 |
| パワー | 12000 |
| ブースト | なし |
| 種族 | ユルフワ・クラブ |
| キーワード能力 | ダブルダメージ ? |
| トリガー | ラストオーバートリガー ? |
| カードID | HB01-064 |
カードの能力
解説
解説はまだありません。使い方や相性の良いカードの情報を募集しています。
裁定・Q&A
このカードに関する公式Q&Aは、まだ掲載していません。
ホロビースト ジャンボ
| カードタイプ | ホロビト |
|---|---|
| 色 | 緑 緑のカード |
| コスト | 8 |
| パワー | 12000 |
| ブースト | なし |
| 種族 | ユルフワ・クラブ |
| キーワード能力 | ダブルダメージ ? |
| トリガー | ラストオーバートリガー ? |
| カードID | HB01-064 |
解説はまだありません。使い方や相性の良いカードの情報を募集しています。
このカードに関する公式Q&Aは、まだ掲載していません。