ブレイズオーバービート シナズイショウ
霊炎合身 不死火翔
基本データ
| カードタイプ | ホロビト |
|---|---|
| 色 | 緑 緑のカード |
| コスト | 9 |
| パワー | 14000 |
| ブースト | なし |
| 種族 | スザク・ブラッド |
| キーワード能力 | ダブルダメージ ? |
| トリガー | ラストオーバートリガー ? |
| カードID | HB01-065 |
カードの能力
解説
解説はまだありません。使い方や相性の良いカードの情報を募集しています。
裁定・Q&A
このカードに関する公式Q&Aは、まだ掲載していません。
ブレイズオーバービート シナズイショウ
| カードタイプ | ホロビト |
|---|---|
| 色 | 緑 緑のカード |
| コスト | 9 |
| パワー | 14000 |
| ブースト | なし |
| 種族 | スザク・ブラッド |
| キーワード能力 | ダブルダメージ ? |
| トリガー | ラストオーバートリガー ? |
| カードID | HB01-065 |
解説はまだありません。使い方や相性の良いカードの情報を募集しています。
このカードに関する公式Q&Aは、まだ掲載していません。