ドンデカケゲン
首領デカケゲン
基本データ
| カードタイプ | ホロビト |
|---|---|
| 色 | 緑 緑のカード |
| コスト | 9 |
| パワー | 10000 |
| ブースト | あり ? |
| 種族 | ラシャ・ブラッド |
| キーワード能力 | バリア ? |
| トリガー | ラストオーバートリガー ? |
| カードID | HB01-066 |
カードの能力
解説
解説はまだありません。使い方や相性の良いカードの情報を募集しています。
裁定・Q&A
このカードに関する公式Q&Aは、まだ掲載していません。
ドンデカケゲン
| カードタイプ | ホロビト |
|---|---|
| 色 | 緑 緑のカード |
| コスト | 9 |
| パワー | 10000 |
| ブースト | あり ? |
| 種族 | ラシャ・ブラッド |
| キーワード能力 | バリア ? |
| トリガー | ラストオーバートリガー ? |
| カードID | HB01-066 |
解説はまだありません。使い方や相性の良いカードの情報を募集しています。
このカードに関する公式Q&Aは、まだ掲載していません。